/uploads/soft/20220308/1646707830.xls
疫情防控接受物资捐赠情况统计表 | |||||||||
物资名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总额 | 捐赠单位/人 | 电话号码 | 捐赠日期 | 使用情况 | |
1 | N90口罩 | 240 | 个 | 25.00 | 6000.00 | 贵州光大公司 | 18985246886 | 2020年1月31日 | 用于全院各科室 |
2 | N95口罩 | 1000 | 个 | 25.00 | 25000.00 | 黔南州新冠肺炎应急办公室 | 2020年1月31日 | 用于全院各科室 | |
3 | 暖风机 | 60 | 个 | 100.00 | 6000.00 | 陈修年、陈毅清 | 13765435777 | 2020年1月31日 | 用于一线科室 |
4 | 暖风机 | 3 | 个 | 100.00 | 300.00 | 成汐女士 | 13308547800 | 2020年1月31日 | 用于一线科室 |
5 | 普通口罩 | 5000 | 个 | 2.00 | 10000.00 | 重庆医药集团 | 2020年2月1日 | 用于全院各科室 | |
6 | 84消毒液 | 2 | 桶 | 234.00 | 468.00 | 贵州佰佳医药有限公司 | 18608549555 | 2020年2月2日 | 用于临床科室 |
7 | 医用酒精 | 2 | 桶 | 234.00 | 468.00 | 贵州佰佳医药有限公司 | 18608549555 | 2020年2月2日 | 用于临床科室 |
8 | 防护眼镜 | 100 | 个 | 45.00 | 4500.00 | 贵州佰佳医药有限公司 | 2020年2月3日 | 用于临床科室 | |
9 | N90口罩 | 300 | 个 | 10.00 | 3000.00 | 杨姝君 | 13398513914 | 2020年2月2日 | 用于全院各科室 |
10 | 防护衣 | 10 | 个 | 100.00 | 1000.00 | 杨姝君 | 13398513914 | 2020年2月2日 | 用于临床科室 |
11 | 防护眼镜 | 6 | 个 | 40.00 | 240.00 | 杨姝君 | 13398513914 | 2020年2月2日 | 用于临床科室 |
12 | 非医用普通口罩 | 5000 | 个 | 1.00 | 5000.00 | 黔南州新冠肺炎应急办公室 | 2020年2月3日 | 用于全院各科室 | |
13 | 84消毒液 | 40 | 桶 | 234.00 | 9360.00 | 黔南州新冠肺炎应急办公室 | 2020年2月3日 | 用于临床科室 | |
14 | 酒精 | 30 | 桶 | 234.00 | 7020.00 | 黔南州新冠肺炎应急办公室 | 2020年2月3日 | 用于临床科室 | |
15 | 暖风机 | 60 | 个 | 129.00 | 7740.00 | 匿名 | 13908548819 | 2020年2月2日 | 用于一线科室 |
16 | 空气消毒机 | 1 | 台 | 4850.00 | 4850.00 | 贵州吾土吾生名族文化创意有限公司 | 18608546082 | 2020年2月2日 | 用于临床科室 |
17 | 防护面罩 | 10 | 个 | 50.00 | 500.00 | 贵州鹏旭医疗器械有限公司 | 18608546877 | 2020年2月4日 | 用于临床科室 |
18 | 外科口罩 | 3500 | 个 | 7.00 | 24500.00 | 贵州凯瑞嘉商贸有限公司 | 15519566638 | 2020年2月4日 | 用于全院各科室 |
19 | 一次性口罩 | 6500 | 个 | 3.00 | 19500.00 | 贵州凯瑞嘉商贸有限公司 | 15519566638 | 2020年2月4日 | 用于全院各科室 |
20 | N95口罩 | 960 | 个 | 28.00 | 26880.00 |
郭海铭(云南恒隆嘉宇生态农业发展有限公司总经理); 潘异(深圳汇川技术股份有限公司副总经理); 饶翔(南京安讯科技CEO); 甘鸿(中宏智慧(北京)科技有限公司总裁); |
曾红同学 | 2020年2月4日 | 用于全院各科室 |
21 | 防护服 | 1000 | 套 | 300.00 | 300000.00 | 曾红同学 | 2020年2月4日 | 用于临床科室 | |
22 | 一次性胶手套 | 60 | 盒 | 35.70 | 2142.00 | 黔南州得盛康商贸有限公司 | 18984320070 | 2020年2月5日 | 用于临床科室 |
23 | 医用外科口罩 | 2000 | 个 | 6.00 | 12000.00 | 杨克俭(在日中国科学技术者联盟会长) | 2020年2月5日 | 用于全院各科室 | |
24 | KN95口罩 | 298 | 个 | 33.00 | 9834.00 | 贵州康源福瑞科技有限公司 | 17785144837 | 2020年2月5日 | 用于全院各科室 |
25 | 手术衣 | 300 | 套 | 45.00 | 13500.00 | 贵州柯渡医学科技有限公司 | 2020年2月6日 | 用于临床科室 | |
26 | KN94口罩 | 2970 | 个 | 25.00 | 74250.00 | 贵州一树相君大药房(由州卫健委转赠) | 2020年2月6日 | 用于全院各科室 | |
27 | 84消毒液 | 60 | 瓶 | 3.20 | 192.00 | 贵州腾威药业有限公司 | 2020年2月6日 | 用于临床科室 | |
28 | 医用外科口罩 | 100 | 个 | 3.00 | 300.00 | 贵州腾威药业有限公司 | 2020年2月6日 | 用于全院各科室 | |
29 | 一次性手套 | 100 | 双 | 2.00 | 200.00 | 贵州腾威药业有限公司 | 2020年2月6日 | 用于临床科室 | |
30 | 酒精 | 50 | 瓶 | 4.80 | 240.00 | 贵州腾威药业有限公司 | 2020年2月6日 | 用于临床科室 | |
31 | 防护眼罩 | 80 | 个 | 58.00 | 4640.00 | 贵州壹德医疗器械有限公司 | 15519847500 | 2020年2月6日 | 用于临床科室 |
32 | 防护服 | 50 | 套 | 250.00 | 12500.00 | 州卫健委 | 2020年2月7日 | 用于临床科室 | |
33 | KN95口罩 | 150 | 个 | 15.00 | 2250.00 | 吴波朋友(亘水商贸) | 2020年2月9日 | 用于全院各科室 | |
34 | N95口罩(3M) | 300 | 个 | 25.00 | 7500.00 | 红十字会捐赠 | 2020年2月10日 | 用于全院各科室 | |
35 | 非医用手套 | 6500 | 付 | 1.00 | 6500.00 | 红十字会捐赠 | 2020年2月10日 | 用于临床科室 | |
36 | 普通口罩 | 980 | 个 | 2.00 | 1960.00 | 红十字会捐赠 | 2020年2月10日 | 用于全院各科室 | |
37 | 喷壶 | 2 | 个 | 100.00 | 200.00 | 红十字会捐赠 | 2020年2月10日 | 用于一线防护 | |
38 | 橡胶手套 | 3000 | 双 | 3.00 | 9000.00 | 贵州A梦公益都匀分会 | 13985077700 | 2020年2月10日 | 用于临床科室 |
39 | 薄膜手套 | 20000 | 只 | 0.20 | 4000.00 | 贵州A梦公益都匀分会 | 2020年2月10日 | 用于临床科室 | |
40 | 护目镜 | 50 | 个 | 45.00 | 2250.00 | 贵州A梦公益都匀分会 | 2020年2月10日 | 用于临床科室 | |
41 | 免洗手消 | 60 | 瓶 | 20.00 | 1200.00 | 贵州A梦公益都匀分会 | 2020年2月10日 | 用于临床科室 | |
42 | 84消毒液 | 50 | 瓶 | 4.00 | 200.00 | 贵州A梦公益都匀分会 | 2020年2月10日 | 用于临床科室 | |
43 | 碘伏 | 280 | 瓶 | 5.00 | 1400.00 | 贵州A梦公益都匀分会 | 2020年2月10日 | 用于临床科室 | |
44 | 电子血压计 | 5 | 台 | 400.00 | 2000.00 | 贵州A梦公益都匀分会 | 2020年2月10日 | 用于临床科室 | |
45 | 普通口罩 | 3200 | 个 | 2.50 | 8000.00 | 国药器械贵州黔南有限公司 | 2020年2月11日 | 用于全院各科室 | |
46 | 免洗手消毒液 | 36 | 瓶 | 16.00 | 576.00 | 贵州惠泽医疗器械有限公司(高橙) | 2020年2月11日 | 用于临床科室 | |
47 | 次氯酸消毒液 | 10 | 桶 | 198.00 | 1980.00 | 贵州惠泽医疗器械有限公司 | 2020年2月14日 | 用于临床科室 | |
48 | 防护服 | 20 | 套 | 300.00 | 6000.00 | 黔南州卫健委 | 2020年2月12日 | 用于临床科室 | |
49 | 帐篷 | 2 | 个 | 300.00 | 600.00 | 贵州宏财聚农投资有限公司 | 2020年2月13日 | 用于一线防护 | |
50 | 84消毒液 | 5 | 桶 | 234.00 | 1170.00 | 贵州金汇招标公司 | 2020年2月14日 | 用于临床科室 | |
51 | 酒精 | 5 | 桶 | 234.00 | 1170.00 | 贵州金汇招标公司 | 2020年2月14日 | 用于临床科室 | |
52 | 防护服 | 50 | 套 | 300.00 | 15000.00 | 贵州金汇招标公司 | 2020年2月14日 | 用于临床科室 | |
53 | 外科口罩 | 100 | 个 | 5.00 | 500.00 | 贵州新阳光医药有限公司 | 13985194681 | 2020年2月14日 | 用于全院各科室 |
54 | 普通口罩 | 100 | 个 | 2.00 | 200.00 | 贵州新阳光医药有限公司 | 2020年2月14日 | 用于全院各科室 | |
55 | 隔离衣 | 1000 | 套 | 50.00 | 50000.00 | 贵州省卫健委 | 2020年2月15日 | 用于临床科室 | |
56 | 酒精 | 1400 | 瓶 | 4.00 | 5600.00 | 步长制药事业部一部(毛敏力) | 2020年2月17日 | 用于临床科室 | |
57 | 酒精 | 3 | 桶 | 300.00 | 900.00 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 | 2020年2月18日 | 用于临床科室 | |
58 | 84消毒液 | 3 | 桶 | 240.00 | 720.00 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 | 2020年2月18日 | 用于临床科室 | |
59 | 过氧化氢 | 140 | 瓶 | 3.00 | 420.00 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 | 2020年2月18日 | 用于临床科室 | |
60 | 防护面罩 | 24 | 个 | 40.00 | 960.00 | 黔南州鼎鑫生物科技有限公司 | 2020年2月18日 | 用于临床科室 | |
61 | 游泳镜 | 30 | 个 | 20.00 | 600.00 | 黔南州卫健委 | 用于临床科室 | ||
62 | 防护服 | 9 | 套 | 150.00 | 1350.00 | 福瑞康医疗有限公司 | 用于临床科室 | ||
63 | 含氯消毒液 | 50 | 桶 | 150.00 | 7500.00 | 贵州跃迈科贸易有限公司 | 2020年2月18日 | 用于临床科室 | |
64 | 84消毒液 | 150 | 瓶 | 4.00 | 600.00 | 贵州康福源医药科技有限公司 | 2020年2月18日 | 用于临床科室 | |
65 | 酒精 | 150 | 瓶 | 3.00 | 450.00 | 贵州康福源医药科技有限公司 | 2020年2月18日 | 用于临床科室 | |
66 | 泡沫敷贴 | 30 | 片 | 68.00 | 2040.00 | 保赫曼公司 | 2020年2月18日 | 用于临床科室 | |
67 | 成人纸尿裤 | 2 | 包 | 300.00 | 600.00 | 保赫曼公司 | 2020年2月18日 | 用于临床科室 | |
68 | 酒精 | 80 | 瓶 | 5.00 | 400.00 | 泰康人寿保险有限公司贵州黔南分公司 | 2020年2月19日 | 用于临床科室 | |
69 | 医用外科口罩 | 1500 | 个 | 8.00 | 12000.00 | 黔南州弘泰商贸有限公司 | 2020年2月19日 | 用于全院各科室 | |
70 | 84消毒液 | 3 | 桶 | 200.00 | 600.00 | 黔南州弘泰商贸有限公司 | 2020年2月19日 | 用于临床科室 | |
71 | 酒精 | 3 | 桶 | 200.00 | 600.00 | 黔南州弘泰商贸有限公司 | 2020年2月19日 | 用于临床科室 | |
72 | 84消毒液 | 300 | 瓶 | 1.70 | 510.00 | 贵州腾威药业有限公司 | 2020年2月19日 | 用于临床科室 | |
73 | 酒精 | 10 | 桶 | 105.00 | 1050.00 | 贵州腾威药业有限公司 | 2020年2月19日 | 用于临床科室 | |
74 | 外科口罩 | 800 | 个 | 6.00 | 4800.00 | 贵州腾威药业有限公司 | 2020年2月19日 | 用于全院各科室 | |
75 | 酒精 | 90 | 瓶 | 7.50 | 675.00 | 贵州壹德医疗器械有限公司 | 2020年2月20日 | 用于临床科室 | |
76 | 隔离衣 | 40 | 套 | 135.00 | 5400.00 | 贵州壹德医疗器械有限公司 | 2020年2月20日 | 用于临床科室 | |
77 | 隔离衣 | 100 | 套 | 105.00 | 10500.00 | 黔南思源商贸有限公司 | 2020年2月21日 | 用于临床科室 | |
78 | 84消毒液 | 10 | 桶 | 30.00 | 300.00 | 成都天安维医药咨询有限公司 | 2020年2月24日 | 用于临床科室 | |
79 | 医用外科口罩 | 400 | 个 | 2.50 | 1000.00 | 国药器械贵州黔南有限公司 | 2020年2月24日 | 用于全院各科室 | |
80 | 隔离衣 | 61 | 套 | 40.00 | 2440.00 | 国药器械贵州黔南有限公司 | 2020年2月24日 | 用于临床科室 | |
81 | 病历夹 | 30 | 个 | 36.00 | 1080.00 | 国药器械贵州黔南有限公司 | 2020年2月24日 | 用于临床科室 | |
82 | 紫外线灯车 | 2 | 台 | 800.00 | 1600.00 | 国药器械贵州黔南有限公司 | 2020年2月24日 | 用于临床科室 | |
83 | 医用护目镜 | 300 | 副 | 45.00 | 13500.00 | 贵州佰佳医药有限公司 | 2020年2月18日 | 用于临床科室 | |
84 | 隔离衣 | 200 | 套 | 50.00 | 10000.00 | 州疾控中心 | 2020年2月20日 | 用于临床科室 | |
85 | N95口罩 | 50 | 个 | 40.00 | 2000.00 | 州疾控中心 | 2020年2月20日 | 用于全院各科室 | |
86 | 手套 | 6000 | 副 | 2.00 | 12000.00 | 德信医疗器械公司 | 2020年2月20日 | 用于临床科室 | |
87 | 隔离衣 | 120 | 套 | 50.00 | 6000.00 | 贵州省卫健委 | 2020年2月22日 | 用于临床科室 | |
88 | 护目镜 | 60 | 个 | 40.00 | 2400.00 | 贵州省卫健委 | 2020年2月22日 | 用于临床科室 | |
89 | 隔离衣 | 400 | 套 | 50.00 | 20000.00 | 民革贵州省委 | 2020年2月22日 | 用于临床科室 | |
90 | 口罩 | 500 | 个 | 25.00 | 12500.00 | 民革贵州省委 | 2020年2月28日 | 用于全院各科室 | |
91 | 防护服 | 100 | 套 | 200.00 | 20000.00 | 黔南州卫健委 | 2020年2月23日 | 用于临床科室 | |
92 | 医用外科口罩 | 2500 | 个 | 6.00 | 15000.00 | 黔南州卫健委 | 2020年2月23日 | 用于全院各科室 | |
93 | 护目镜 | 15 | 个 | 80.00 | 1200.00 | 黔南州卫健委 | 2020年2月23日 | 用于临床科室 | |
94 | 医用帽子 | 300 | 个 | 0.50 | 150.00 | 黔南州卫健委 | 2020年2月23日 | 用于临床科室 | |
95 | 橡胶手套 | 250 | 副 | 3.00 | 750.00 | 黔南州卫健委 | 2020年2月23日 | 用于临床科室 | |
96 | 84消毒液 | 2 | 桶 | 234.00 | 468.00 | 黔南州卫健委 | 2020年2月23日 | 用于临床科室 | |
97 | 防护服 | 500 | 套 | 300.00 | 150000.00 |
1、潘异(深圳汇川技术股份有限公司副总) 2、饶翔(南京安讯科技CEO) 3、甘鸿(中鸿智能(北京)科技有限公司 |
2020年2月24日 | 用于临床科室 | |
98 | 橡胶手套 | 5000 | 副 | 3.00 | 15000.00 | 2020年2月24日 | 用于临床科室 | ||
99 | 头套 | 1000 | 个 | 5.00 | 5000.00 | 2020年2月24日 | 用于临床科室 | ||
100 | 空气消毒机 | 1 | 台 | 13000.00 | 13000.00 | 黔南州红十字会 | 2020年2月27日 | 用于临床科室 | |
101 | 防护服 | 500 | 套 | 200.00 | 100000.00 | 贵州省卫健委 | 2020年2月28日 | 用于临床科室 | |
102 | 隔离衣 | 5500 | 件 | 50.00 | 275000.00 | 贵州省卫健委 | 2020年2月28日 | 用于临床科室 | |
103 | 防护面罩 | 400 | 个 | 30.00 | 12000.00 | 贵州省卫健委 | 2020年2月28日 | 用于临床科室 | |
104 | 护目镜 | 400 | 个 | 20.00 | 8000.00 | 贵州省卫健委 | 2020年2月28日 | 用于临床科室 | |
105 | 手术衣 | 600 | 件 | 15.00 | 9000.00 | 江西沛萍医疗器械公司 | 2020年3月3日 | 用于临床科室 | |
106 | N95口罩 | 300 | 个 | 24.00 | 7200.00 | 贵州光正医药物流公司 | 2020年2月28日 | 用于全院各科室 | |
107 | 橡胶手套 | 900 | 副 | 3.00 | 2700.00 | 黔南州卫健委 | 2020年2月25日 | 用于临床科室 | |
108 | 隔离衣 | 900 | 件 | 38.80 | 34920.00 | 黔南州卫健委 | 2020年2月25日 | 用于临床科室 | |
109 | 酒精 | 2 | 桶 | 234.00 | 468.00 | 黔南州卫健委 | 2020年2月25日 | 用于临床科室 | |
110 | 84消毒液 | 4 | 桶 | 234.00 | 936.00 | 黔南州卫健委 | 2020年2月25日 | 用于临床科室 | |
111 | 防护服 | 200 | 套 | 300.00 | 60000.00 | 州物资保障组 | 2020年3月3日 | 用于临床科室 | |
112 | 检查手套 | 40000 | 只 | 1.00 | 40000.00 | 慈济慈善事业 | 2020年3月2日 | 用于临床科室 | |
113 | 外科口罩 | 600 | 个 | 8.00 | 4800.00 | 波科国际医疗贸易公司 | 2020年3月3日 | 用于全院各科室 | |
114 | N95口罩 | 195 | 个 | 25.00 | 4875.00 | 黔南州卫健委 | 2020年3月6日 | 用于全院各科室 | |
115 | FFP2口罩 | 85 | 个 | 25.00 | 2125.00 | 黔南州卫健委 | 2020年3月6日 | 用于全院各科室 | |
116 | KF94口罩 | 85 | 个 | 25.00 | 2125.00 | 黔南州卫健委 | 2020年3月6日 | 用于全院各科室 | |
117 | 普通口罩 | 100 | 个 | 4.00 | 400.00 | 黔南州卫健委 | 2020年3月6日 | 用于全院各科室 | |
118 | 外科口罩 | 250 | 个 | 5.00 | 1250.00 | 黔南州卫健委 | 2020年3月6日 | 用于全院各科室 | |
119 | 护目镜 | 210 | 个 | 20.00 | 4200.00 | 黔南州卫健委 | 2020年3月6日 | 用于临床科室 | |
120 | 医用手套 | 900 | 只 | 2.00 | 1800.00 | 黔南州卫健委 | 2020年3月6日 | 用于临床科室 | |
121 | 含氯消毒片 | 90 | 瓶 | 12.00 | 1080.00 | 黔南州卫健委 | 2020年3月6日 | 用于临床科室 | |
122 | 隔离衣 | 30 | 套 | 50.00 | 1500.00 | 黔南州卫健委 | 2020年3月6日 | 用于临床科室 | |
123 | 导管冲洗管路 | 2520 | 支 | 11.80 | 29736.00 | 省红十字会 | 2020年2月28日 | 用于临床科室 | |
124 | 84消毒液 | 33 | 桶 | 234.00 | 7722.00 | 广州立白集团 | 2020年3月10日 | 用于临床科室 | |
125 | 皮肤抗菌喷剂 | 600 | 瓶 | 38.00 | 22800.00 | 龙国清 | 2020年3月5日 | 用于临床科室 | |
126 | 云桌面服务器 | 1 | 台 | 6000.00 | 6000.00 | 贵州艾特信安科技公司 | 2020年3月19日 | 用于临床科室 | |
127 | IDV一体机 | 3 | 套 | 5500.00 | 16500.00 | 贵州艾特信安科技公司 | 2020年3月19日 | 用于临床科室 | |
128 | 鼠标键盘 | 3 | 套 | 150.00 | 450.00 | 贵州艾特信安科技公司 | 2020年3月19日 | 用于临床科室 | |
130 | N95口罩 | 500 | 个 | 24.00 | 12000.00 | 亿信医疗器械股份有限公司 | 2020年3月20日 | 用于全院各科室 | |
131 | 桌面式标签打印机 | 3 | 台 | 2200.00 | 6600.00 | 中国移动贵州黔南分公司 | 2020年4月1日 | 用于临床科室 | |
132 | 腕带打印机 | 2 | 台 | 2800.00 | 5600.00 | 中国移动贵州黔南分公司 | 2020年4月1日 | 用于临床科室 | |
133 | 垃圾袋 | 3000 | 袋 | 5.00 | 15000.00 | 都匀石头造环保有限公司 | 2020年4月10日 | 用于全院各科室 | |
135 | 防护服 | 100 | 套 | 200.00 | 20000.00 | 贵州省卫健委 | 2020年3月14日 | 用于临床科室 | |
136 | 橡胶手套 | 5000 | 副 | 3.00 | 15000.00 | 贵州省卫健委 | 2020年3月14日 | 用于临床科室 | |
137 | 娃哈哈纯净水 | 100 | 件 | 48 | 4800.00 | 民革黔南州委 | 2021年12月3日 | 用于全院各科室 | |
合计 | 1816030.00 | ||||||||